數碼管尺寸
單字 高 寬 厚 字高 字寬 筆畫寬 傾斜角 引腳距 引腳排距 引腳直徑
5.0"單色10PIN 180 108 15.6 126.6 76 10 5.08 132 0.8
5.0"單色20PIN 180 108 16.6 126.6 76 9 10 2.54 132 0.8
5.0"單色10PIN 140 105 15.8 126.5 69.5 11.8 8 5.08 130 0.8
4.0"單色10PIN 122 90 15 101.6 60 10 10 5.08 107 0.8
4.0"雙色10PIN 122 90 15 101.6 60 10 10 5.08 107 0.8
3.0"單色10PIN 110 70 13 76 46 6 10 5.08 80 0.8
3.0"雙色20PIN 110 70 13 76 46 6 10 2.54 80 0.6
2.3"單色10PIN 69.7 47.8 12 56.8 32.4 5.5 10 2.54 60.2 0.6
2.3"雙色10PIN 69.7 47.8 12 56.8 32.4 5.5 10 2.54 60.2 0.6
2.3"(米字)18PIN 69.5 47.6 12 56.8 32.4 5.5 10 2.54 60.2 0.6
2.0"單色10PIN 65 45 11 50.8 29.4 3.6 10 2.54 54 0.6
2.0"(米字)18PIN 65 45 11 50.8 29.2 3.6 10 2.54 54 0.6
1.8"單色10PIN 56 38 11 45 26 4.2 10 2.54 48 0.51
1.8"(雙色)10PIN 56 38 11 45 26 4.2 10 2.54 48 0.51
1.5"單色10PIN 44 30.6 8 38.1 21 3.4 10 2.54 40 0.51
1.5"雙色10PIN 44 30.6 8 38.1 21 3.4 10 2.54 40 0.51
1.2"單色10PIN 40.8 28.8 9 30.6 17.6 3 10 2.54 35.56 0.51
1.2"雙色10PIN 40.8 28.8 9 30.6 17.6 3 10 2.54 35.56 0.51
1.0"單色14PIN 33 22.5 8.5 26 13 1.8 7 2.54 15.24LR 0.51
1.0"單色14PIN 33 22.7 9 25.4 14.7 2.7 7 2.54 27.94 0.51
1.0"雙色16PIN 33 22.5 8.5 25.4 15 1.7 8 2.54 29 0.51
0.8"單色16PIN 27.7 20 8.5 20.4 11 1.85 8 2.54 15.24LR 0.51
0.8"(米字)18PIN 27.7 20 8.5 20.32 11 1.6 8 2.54 15.24LR 0.51
0.8"單色10PIN 25 18.6 10.5 20.2 11.5 2 8 2.54 15.24LR 0.51
0.8"雙色18PIN 27.7 20 10.5 20.4 11 1.75 10 2.54 15.24LR 0.51
0.6"單色10PIN 25 18 8.3 15 9 1.2 10 2.54 20.32 0.51
0.63"單色14PIN 27.8 21 8.5 15.9 8.7 1.35 10 2.54 15.24LR 0.51
0.56"單色10PIN 19 12.6 8 14.2 8.1 1.35 8 2.54 15.24 0.51
0.56"單色10PIN 17.1 12.6 8 14.2 8 1.5 10 2.54 15.24 0.51
0.56"雙色10PIN 17.1 12.6 8 14.2 8 1.5 10 2.54 15.24 0.51
0.52"單色10PIN 17.5 12.6 7 13.2 7.6 1.35 10 2.54 15.24 0.51
0.50"單色10PIN 19 12.7 8 12.7 7.3 1.2 10 2.54 15.24 0.51
0.50"(米字)18PIN 25 16 9.5 12.7 8.2 1.2 10 2.54 12.7LR 0.51
0.43"單色14PIN 19 12.6 7.8 10.92 7 0.95 10 2.54 7.62LR 0.51
0.40"單色10PIN 12.9 9.6 6.1 10.16 5.8 1.2 10 2.54 7.62LR 0.45
0.40"單色14PIN 18.7 9.8 5.1 10.16 5.5 1 8 2.54 7.62LR 0.45
0.40"單色12PIN 18.7 9.8 5.1 10.16 5.5 1 8 2.54 7.62LR 0.45
0.39"單色10PIN 13 10 7 9.9 6.3 1 10 2.54 7.62LR 0.45
0.39"1(米字)18PIN 24 10 7 9.9 6.3 1 10 2.54 7.62LR 0.45
0.36"單色10PIN 14 7.5 8.5 9.1 4.8 0.8 5 2.54 5.08LR 0.45
0.32"單色10PIN 13 7.5 6.5 8 4.4 0.8 10 2.54 5.08LR 0.45
0.30"單色10PIN 18.8 10.06 5.4 7.8 5.3 0.9 10 2.54 7.62LR 0.45
0.30"單色14PIN 18.8 9.9 5.1 7.62 4.8 0.8 10 2.54 7.62LR 0.45
0.28"單色10PIN 10 7.4 6.1 7 4.85 0.85 10 2.54 7.62 0.45
三字 高 寬 厚 字高 字寬 筆畫寬 傾斜角 引腳距 引腳排距 引腳直徑
三字 高 寬 厚 字高 字寬 筆畫寬 傾斜角 引腳距 引腳排距 引腳直徑
0.80"單色12PIN 26.7 53.6 8.4 21 12.3 1.8 10 2.54 22.8 0.51
0.80"單色12PIN 27.5 59.3 8.4 20.32 11.12 1.72 8 2.54 22.8 0.51
0.56"單色12PIN 19 37.6 8 14.2 8.1 1.35 8 2.54 15.24 0.51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(責任編輯:admin)----[注:本網站(中國環氧樹脂應用網http://www.yongshi8.com聯系人:金先生13915284081)發布的有關產品價格行情信息,僅供參考。實時價格以現實流通中為準。受眾若發現信息有誤,可向本網建議及時修改或刪除。受眾在瀏覽本網站某些產品信息之后,使用該產品時請向專業人士及生產商和經銷商咨詢,本網站不對該產品的任何使用后果負責。本站所有文章、圖片、說明均由網友提供或本站原創,部分轉貼自互連網,轉貼內容的版權屬于原作者。如果本站中有內容侵犯了您的版權,請您通知我們的管理員,管理員及時取得您的授權或馬上刪除!]